|
![]() |
Le réseau international s'étend sur trois continents, avec des infrastructures
exploitées en propre par Colt dans pays,
205 villes connectées,
29 000 bâtiments
dans pays,
à travers métropolitains.
Il connecte plus de 900 Datacenter (dont plus de trente gérés directement par COLT) et vous raccorde directement aux acteurs majeurs du cloud
|
Une Infrastructure Performante
COLT dispose des 3 éléments clés suivants:
Colt iQ Network est un réseau de pointe, en constante expansion : il interconnecte locales, 200+ agglomérations et plus de 29 000 bâtiments
Aarhus - Almere - Amadora - Amiens - Amstelveen - Amsterdam - Annecy - Antwerp - Aubervilliers - Augsburg - Aurora - Avignon - Bad Homburg - Bamberg - Barcelona - Bari - Basel - Bayonne - Bayreuth - Beauvais - Bergamo - Berlin - Berne - Biel/Bienne - Bielefeld - Biella - Birmingham - Boblingen - Bologna - Bordeaux - Borgomanero - Boston - Bourg en Bresse - Bratislava - Breda - Bregenz - Bremen - Brescia - Brindisi - Bristol - Brussels - Bucharest - Budapest - Busan - Caen - Cagliari - Cagnes sur Mer - Castellón - Catania - Charleroi - Chiasso - Chicago - Clermont-Ferrand - Cologne - Como - Copenhagen - Cork - Cuneo - Den Bosch - Dijon - Dortmund - Dresden - Dublin - Dunkerque - Dusseldorf - Eindhoven - Erding - Erfurt - Eschborn - Essen - Esslingen - Florence - Frankfurt - Geneva - Genoa - Ghent - Gothenburg - Graz - Grenoble - Haarlem - Hamburg - Hannover - Helsinki - Hilversum - Hong Kong - Hoofddorp - Innsbruck - Jena - Karlsruhe - Kaiserslautern - Keflavik - Kiel - Kista - Klagenfurt - Kortrijk - Lausanne - Leinfelden-Echterdingen - Leipzig - Les Ulis - Leuven - Liege - Lille - Lindau - Linz - Lisbon - Livorno - London - Los Angeles - Lucerne - Lugano - Luxembourg - Lüb
myTelecom et COLT | ||
|
myTelecom a traité avec COLT Telecom de nombreux projets, dans des secteurs d'activités variés:
|
URL canonique :
Colt iQ Network, le nouveau réseau haute performance Fibre,
|
Découvrez tous nos autres sites : | |||||||||||
Tous nos portails | |||||||||||
www.mylx.fr | myLX, un nouvel opérateur de fibre Internet, Lan2Lan, SdWan | ||||||||||
www.mywan.fr | myWan, les solutions de connection sécurisées pour le VPN et le Cloud en réseau WAN | ||||||||||
www.mytelecom.fr / www.mytelecom-entreprise.fr | Fibre, Réseaux Privés, xDSL, VoIP/ToIP, Sécurité et Projets en PME et grande Entreprises | ||||||||||
ruckus.mytelecom.fr | Toutes les offres Brocade Wifi (Ruckus) pour vos projets Radio, Wifi, HotSpot en entreprise | ||||||||||
www.mytelecom-wifi.fr | Des solutions télécom Wifi, Liaison Radio Point à Point, Satellite, BLR | ||||||||||
www.meilleurtelecom.com | Les sélections télécom : économies et performances | ||||||||||
www.mytelecom-temporaires.fr | Des Solutions internet Temporaires et Evenementielles | ||||||||||
www.fibre-colt.fr, .com, .net et colt.mytelecom.fr | myTelecom est revendeur Colt Technology et vous propose un portail dédié aux offres fibres, sdwan, direct cloud access | ||||||||||
www.mytelecomstore.fr | la boutique en ligne des offres Telecom & Réseaux | ||||||||||
www.mytelecom-solutions.fr | Les solutions télécom prêtes et adaptées à vos besoins métiers | ||||||||||
www.meilleurdebit.com | tous les débits et les meilleures offres Fibre pour vos projets | ||||||||||
www.meilleursdsl.fr | comparez et découvrez les offres SDSL | ||||||||||
www.myfibre.fr | comparez et découvrez les offres Fibre Optique | ||||||||||
www.myfibrenoire.fr | Fibre Noire dédiées et privées pour site à site et liaisons datacenter | ||||||||||
www.meilleurvoip.fr | comparez et découvrez les solutions VoIP | ||||||||||
www.mympls.fr | Les réseaux privés MPLS et IPSEC et LAN 2 LAN | ||||||||||
www.mysdwan.fr | Les réseaux privés nouvelle génération et le MPLS dynamique | ||||||||||
www.mytelecom-solutions.fr | Des solutions telecom conçues pour les entreprises | ||||||||||
www.expertise-et-telecom.fr | Les services experts pour vos réseaux et télécom | ||||||||||
www.myCloudServices.fr | les applications dans le cloud | ||||||||||
www.myCloudComputing.fr | Les solutions de virtualisation et d'hébergement dans le clou |
mycolt : 3624685 les Catalogues : mytelecom .eu .info .org mytelecom.store mytelecom-entreprise /fibre-colt.fr /.com /myadsl /myLx /myWan /mySdWan /myMpls /myfibre /mytelecom Solutions /expertise-et-telecom /mytelecomStore /meilleurvoip /meilleurDebit /meilleurTelecom /meilleurSdsl /myCloud Services /myCloud Computing |